GRK水平吊蓋人孔詳情介紹
GRK系列垂直吊蓋人孔產(chǎn)品概述:
垂直吊蓋人孔是用不銹鋼鋼板或者碳鋼制作而成,垂直吊蓋人孔是安裝于石化、制藥、食品等儲(chǔ)罐壁下部,是制作工人在建罐、清罐、倒罐時(shí)的出入口,又稱作道門。檢修清理油罐時(shí)刻利用人孔進(jìn)行采光和通風(fēng)作用。垂直吊蓋人孔操作簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)緊湊、密封性能好、使用方便可靠等長(zhǎng)處。本商品出廠時(shí)不帶加強(qiáng)板。
主要型號(hào):
中石化標(biāo)準(zhǔn) | GRK型DN500 PN0.25 (96KG) | GRK型DN600 PN0.25 (126KG) | 標(biāo)準(zhǔn)L-1/22 DN600 PN0.25 (156KG) |
機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | JB580-79回轉(zhuǎn)蓋人孔 | JB580-79回轉(zhuǎn)蓋人孔 | JB580-79回轉(zhuǎn)蓋人孔 |
JB582-79垂直吊蓋人孔 | JB582-79垂直吊蓋人孔 | JB582-79垂直吊蓋人孔 | |
JB583-79水平蓋吊人孔 | JB583-79水平蓋吊人孔 | JB583-79水平蓋吊人孔 |
主要技術(shù)參數(shù)及重量:
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | DN | MPa | 筒節(jié) | 重量(KG) |
HG/T21515-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | 50.5 |
600 | 0.6 | φ630×6 | 74.0 | |
HG/T21516-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | 117 |
φ630×6 | 114 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | 174 | |
HG/T21517-2005 | 500 | 0.6 | φ530×8 | 154 |
φ630×6 | 148 | |||
600 | 0.6 | φ530×8 | 225 | |
φ630×8 | 217 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | DN | MPa | 筒節(jié) | 重量(KG) |
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | CS125 |
φ530×5 | SS122 | |||
600 | 0.6 | φ630×6 | CS182 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×8 | CS161 |
φ530×6 | SS155 | |||
600 | 1.0 | φ630×8 | CS232 | |
φ630×6 | SS225 | |||
HG/T21522-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | CS126 |
φ530×5 | SS123 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | CS184 | |
φ630×6 | SS185 |
訂貨須知:
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:產(chǎn)品名稱、公稱通徑、壓力等級(jí)、材質(zhì)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、操作壓力等詳細(xì)參數(shù)。以上產(chǎn)品尺寸為常規(guī)通用型號(hào),如需其他規(guī)格尺寸、非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)、或使用的場(chǎng)合非常重要的環(huán)境比較復(fù)雜時(shí)、請(qǐng)于我公司聯(lián)系,由我們的為您審核把關(guān),竭誠(chéng)為您服務(wù)。
本公司一直以來(lái)誠(chéng)信為主、質(zhì)量為本、客戶到上原則,為廣大客服提供好的產(chǎn)品和售后服務(wù)、歡迎來(lái)電咨詢。